GC Version 2.8 Winner
To win, a thane must be Current King of GC at 00:00:01 ET on 2014-02-16. The competition ran from 2013-08-17 through 2014-02-16.
| Rank | Name | Date |
|---|---|---|
| 1. | FiReWrEcKs ($100.50 Winner! - King of GC v2.8) | 2014-02-16 |
GC Version 2.8 Live
To be counted a Grendel Kill must be achieved in a Jarl or Viking kingdom during the live run of version 2.8 from 2013-08-17 through 2014-02-16.
| Rank | Name | Date |
|---|---|---|
| - | Grendel wins on his Birthday (Grendel says 'Where's my crown?') | 2013-11-11 |
| 181. | King Jake | 2013-11-07 |
| 180. | F.I.R.E. (Halloween Challenge Winner) | 2013-10-31 |
| 179. | Loco (Viking Slay!) | 2013-10-27 |
| 178. | FiReWrEcKs (First 2.8 Viking slay) | 2013-10-12 |
| 177. | FiReWrEcKs | 2013-10-07 |
| 176. | King Jake | 2013-10-06 |
| 175. | King Jake | 2013-09-26 |
| 174. | FiReWrEcKs | 2013-09-19 |
| 173. | Loco | 2013-09-09 |
| 172. | FiReWrEcKs | 2013-09-06 |
| 171. | FiReWrEcKs (First 2.8 Jarl Slay) | 2013-08-26 |
